デイサービスの空き状況
地域密着型デイ
利用状況(令和5年7月20日現在)
曜日 | (18名定員)利用数 | 利用可能数 |
月曜日 | 16名利用中 | 2名利用可能 |
火曜日 | 14名利用中 | 4名利用可能 |
水曜日 | 15名利用中 | 3名利用可能 |
木曜日 | 13名利用中 | 5名利用可能 |
金曜日 | 14名利用中 | 4名利用可能 |
土曜日 | 14名利用中 | 4名利用可能 |
お問い合わせはこちら
ケアハウスよしみの
お電話でもお気軽にご連絡ください。
0493-54-5544